Новая i10
Динамические характеристики
Новая i10 хэтчбэк, 1.0 MPI 5MT
Коробка передач | 5-ст. механика |
Объём двигателя (куб. см) | 998 см³ |
Тип двигателя | Бензин с прямым впрыском, DOHC |
Тип топлива | Бензин |
Количество цилиндров | R3 |
Максимальная мощность | 49.3 (67) / 5500 л.с. |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 96.2 / 3750 Nm / rpm |
ISG system | ● |
Топливный бак (л) | 36 л |
Собственная масса | 883 - 955 kg |
Полная cнаряженная масса | 1340 kg |
Объем багажника | 252 l |
Вместимость багажа, сложенные задние сиденья (VDA) | 1050 l |
Максимальная нагрузка на крышу | 60 кг |
Длина | 3678 мм |
Ширина (мм) | 1680 мм |
Высота (мм) | 1480 мм |
Колесная база (мм) | 2425 мм |
Дорожный просвет | 149 мм |
Максимальная скорость (км/ч) | 156 км/ч |
Разгон 0-100 км/ч | 14,8 s |
Радиус поворота | 4.86 м |
WLTP CO2 | 111 г / км |
Расход по WLTP, комбинированный цикл | 5,1 л/100км |
Тормозной путь 100 → 0 км / ч | 40.3 м |
Передние тормоза | ventilated discs / 252 mm |
Задние тормоза | барабанные |
Передняя подвеска | "McPherson" |
Задняя подвеска | Torsion beam |
Ручной тормоз | Mechanical |
Рулевой механизм | Усилитель руля с приводом от двигателя |
Новая i10 хэтчбэк, 1.0 MPI 5AMT
Коробка передач | 5-ст. механика |
Объём двигателя (куб. см) | 998 см³ |
Тип двигателя | Бензин с прямым впрыском, DOHC |
Тип топлива | Бензин |
Количество цилиндров | R3 |
Максимальная мощность | 49.3 (67) / 5500 л.с. |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 96.2 / 3750 Nm / rpm |
ISG system | ● |
Топливный бак (л) | 36 л |
Собственная масса | 883 - 955 kg |
Полная cнаряженная масса | 1340 kg |
Объем багажника | 252 l |
Вместимость багажа, сложенные задние сиденья (VDA) | 1050 l |
Максимальная нагрузка на крышу | 60 кг |
Длина | 3678 мм |
Ширина (мм) | 1680 мм |
Высота (мм) | 1480 мм |
Колесная база (мм) | 2425 мм |
Дорожный просвет | 149 мм |
Максимальная скорость (км/ч) | 156 км/ч |
Разгон 0-100 км/ч | 14,8 s |
Радиус поворота | 4.86 м |
WLTP CO2 | 111 г / км |
Расход по WLTP, комбинированный цикл | 5,1 л/100км |
Тормозной путь 100 → 0 км / ч | 40.3 м |
Передние тормоза | ventilated discs / 252 mm |
Задние тормоза | барабанные |
Передняя подвеска | "McPherson" |
Задняя подвеска | Torsion beam |
Ручной тормоз | Mechanical |
Рулевой механизм | Усилитель руля с приводом от двигателя |
Новая i10 хэтчбэк, 1.2 MPi 5MT
Коробка передач | 5-ст. механика |
Объём двигателя (куб. см) | 998 см³ |
Тип двигателя | Бензин с прямым впрыском, DOHC |
Тип топлива | Бензин |
Количество цилиндров | R3 |
Максимальная мощность | 49.3 (67) / 5500 л.с. |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 96.2 / 3750 Nm / rpm |
ISG system | ● |
Топливный бак (л) | 36 л |
Собственная масса | 883 - 955 kg |
Полная cнаряженная масса | 1340 kg |
Объем багажника | 252 l |
Вместимость багажа, сложенные задние сиденья (VDA) | 1050 l |
Максимальная нагрузка на крышу | 60 кг |
Длина | 3678 мм |
Ширина (мм) | 1680 мм |
Высота (мм) | 1480 мм |
Колесная база (мм) | 2425 мм |
Дорожный просвет | 149 мм |
Максимальная скорость (км/ч) | 156 км/ч |
Разгон 0-100 км/ч | 14,8 s |
Радиус поворота | 4.86 м |
WLTP CO2 | 111 г / км |
Расход по WLTP, комбинированный цикл | 5,1 л/100км |
Тормозной путь 100 → 0 км / ч | 40.3 м |
Передние тормоза | ventilated discs / 252 mm |
Задние тормоза | барабанные |
Передняя подвеска | "McPherson" |
Задняя подвеска | Torsion beam |
Ручной тормоз | Mechanical |
Рулевой механизм | Усилитель руля с приводом от двигателя |
Новая i10 хэтчбэк, 1.2 MPi 5AMT
Коробка передач | 5-ст. механика |
Объём двигателя (куб. см) | 998 см³ |
Тип двигателя | Бензин с прямым впрыском, DOHC |
Тип топлива | Бензин |
Количество цилиндров | R3 |
Максимальная мощность | 49.3 (67) / 5500 л.с. |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 96.2 / 3750 Nm / rpm |
ISG system | ● |
Топливный бак (л) | 36 л |
Собственная масса | 883 - 955 kg |
Полная cнаряженная масса | 1340 kg |
Объем багажника | 252 l |
Вместимость багажа, сложенные задние сиденья (VDA) | 1050 l |
Максимальная нагрузка на крышу | 60 кг |
Длина | 3678 мм |
Ширина (мм) | 1680 мм |
Высота (мм) | 1480 мм |
Колесная база (мм) | 2425 мм |
Дорожный просвет | 149 мм |
Максимальная скорость (км/ч) | 156 км/ч |
Разгон 0-100 км/ч | 14,8 s |
Радиус поворота | 4.86 м |
WLTP CO2 | 111 г / км |
Расход по WLTP, комбинированный цикл | 5,1 л/100км |
Тормозной путь 100 → 0 км / ч | 40.3 м |
Передние тормоза | ventilated discs / 252 mm |
Задние тормоза | барабанные |
Передняя подвеска | "McPherson" |
Задняя подвеска | Torsion beam |
Ручной тормоз | Mechanical |
Рулевой механизм | Усилитель руля с приводом от двигателя |