i10 N Line
Уровень комплектации | Кузов | Двигатель | Топливо | Коробка передач | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|
N-Line | хэтчбэк | 1.0 T-GDi 5MT | Бензин | 5 механика | 14 990 |
N-Line | ЦЕНА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polar White black roof | ![]() | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phantom Black red roof | ![]() | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora Grey | ![]() | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragon Red | ![]() | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clean Slate black roof | ![]() | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleek Silver | ![]() | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragon Red black roof | ![]() | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clean Slate | ![]() | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intense Blue | ![]() | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleek Silver black roof | ![]() | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brass red roof | ![]() | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белый «Polar White» | ![]() | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intense Blue black roof | ![]() | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polar White red roof | ![]() | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phantom Black | ![]() | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартная комплектация Стандартная комплектация |
N-Line | Код | Цена |
---|---|---|---|
Динамика | |||
EE_Elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem (ESC) | Стандартная комплектация | 0 | |
EE_Blokeerumisvastane pidurisüsteem (ABS) | Стандартная комплектация | 0 | |
EE_Hädapidurivõimendi (BAS) | Стандартная комплектация | 0 | |
Внешний вид | |||
EE_Toonitud klaasid | Стандартная комплектация | 0 | |
Боковые зеркала с электроприводом и подогревом | Стандартная комплектация | 0 | |
EE_Kerevärvi ukselingid ja välised peeglid | Стандартная комплектация | 0 | |
EE_Tagumine udutuli | Стандартная комплектация | 0 | |
EE_Ajutine varuratas (terasest) | Стандартная комплектация | 0 | |
Светодиодные дневные ходовые огни | Стандартная комплектация | 0 | |
Двойные фары проекционного типа + фары с автоматическим переключением | Стандартная комплектация | 0 | |
EE_Projektoritüüpi udutuled | Стандартная комплектация | 0 | |
Комбинированные светодиодные задние фары | Стандартная комплектация | 0 | |
EE_Kroomitud kahe otsaga väljalase | Стандартная комплектация | 0 | |
EE_Must N Line kujundusega esivõre | Стандартная комплектация | 0 | |
EE_16-tollised N Line kujundusega valuveljed 195/45R16 | Стандартная комплектация | 0 | |
Интерьер | |||
Руль с кожаной обивкой и рычаг переключения передач с кожаным покрытием | Стандартная комплектация | 0 | |
EE_Valumetallist pedaalid | Стандартная комплектация | 0 | |
EE_N Line kujundusega salong | Стандартная комплектация | 0 | |
Безопасность | |||
Камера заднего вида | Стандартная комплектация | 0 | |
EE_eCall | Стандартная комплектация | 0 | |
EE_Esikokkupõrke vältimise abisüsteem (FCA): sõidukeid + jalakäijaid tuvastav | Стандартная комплектация | 0 | |
Система помощи для удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | Стандартная комплектация | 0 | |
EE_Kaugtulede automaatlülitus (HBA) | Стандартная комплектация | 0 | |
EE_Juhi tähelepanuhoiatuse süsteem (DAW) | Стандартная комплектация | 0 | |
EE_Rehvirõhu kontrollsüsteem (TPMS) | Стандартная комплектация | 0 | |
EE_Auto sõidustabiilsuse juhtsüsteem (VSM) | Стандартная комплектация | 0 | |
EE_Nõlvaltstardiabi (HAC) | Стандартная комплектация | 0 | |
Сигнал аварийной остановки (ESS) | Стандартная комплектация | 0 | |
EE_Turvapatjade süsteem: 6 tk (juhile ja kaassõitjale + külgmised ja turvakardinad) | Стандартная комплектация | 0 | |
EE_Laste turvavarustus: ISOFixi lasteistmete kinnitused (taga) + üleval (taga) + manuaalne lastelukk ustel | Стандартная комплектация | 0 | |
Комфорт | |||
EE_Soojendusega nahkkattega rooliratas | Стандартная комплектация | 0 | |
EE_Soojendusega esiistmed | Стандартная комплектация | 0 | |
Передние стекла с электроприводом | Стандартная комплектация | 0 | |
EE_Vargusvastane alarmsüsteem | Стандартная комплектация | 0 | |
Qi Беспроводная зарядка для смартфонов (требуется поддержка телефона) | Стандартная комплектация | 0 | |
Круиз-контроль с ограничением скорости | Стандартная комплектация | 0 | |
EE_Automaatne Kliimaseade | Стандартная комплектация | 0 | |
Remote central door lock | Стандартная комплектация | 0 | |
Comfort and Multimedia | |||
EE_Raadio RDS koos 8-tollise värviekraani ja Bluetoothi ning häältuvastusega | Стандартная комплектация | 0 | |
EE_Apple CarPlay ja Android Auto tugi | Стандартная комплектация | 0 | |
Bluetooth | Стандартная комплектация | 0 | |
EE_LCD-läbisõidu-/päevasõidumõõdik | Стандартная комплектация | 0 | |
EE_4 Kõlarid | Стандартная комплектация | 0 | |
EE_USB (1 pesa eesmises panipaigas) ja 12V voolupesa | Стандартная комплектация | 0 | |
Внутренняя комплектация | |||
EE_60 : 40 suhtes kokkuklapitavad tagaistmed | Стандартная комплектация | 0 | |
Стандартная комплектация -
Стандартная комплектация
Мы приложили все усилия, чтобы гарантировать правильность цен и спецификаций, но ошибки не исключены. Приносим свои извинения за возможные несоответствия и для получения самой актуальной и достоверной информации рекомендуем всегда обращаться к своему местному дилеру KIA.