Uus i10 N Line
Hinnad
VARUSTUSTASE | KERE | Mootor | Kütus | Käigukast | Hind |
---|---|---|---|---|---|
N-Line | Luukpära | 1.0 T-GDi 5MT | Bensiin | 5 Manuaal | 14 990 |
N-Line | Hind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polar White | ![]() | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intense Blue black roof | ![]() | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polar White red roof | ![]() | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phantom Black | ![]() | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polar White Phantom Black – must katus | ![]() | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phantom Black red roof | ![]() | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora Grey | ![]() | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragon Red | ![]() | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clean Slate Phantom Black – must katus | ![]() | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleek Silver | ![]() | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragon Red Phantom Black – must katus | ![]() | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clean Slate | ![]() | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intense Blue | ![]() | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleek Silver Phantom Black – must katus | ![]() | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brass red roof | ![]() | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardvarustus Standardvarustus |
N-Line | Kood | Hind |
---|---|---|---|
Dünaamika | |||
Elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem (ESC) | Standardvarustus | 0 | |
Blokeerumisvastane pidurisüsteem (ABS) | Standardvarustus | 0 | |
Hädapidurivõimendi (BAS) | Standardvarustus | 0 | |
Välimus | |||
Kergelt toonitud klaasid | Standardvarustus | 0 | |
Elektriliselt reguleeritavad ja soojendusega küljepeeglid | Standardvarustus | 0 | |
Kerevärvi ukselingid ja välised peeglid | Standardvarustus | 0 | |
Tagumine udutuli | Standardvarustus | 0 | |
Ajutine varuratas (terasest) | Standardvarustus | 0 | |
LED-päevatuled | Standardvarustus | 0 | |
Kahefunktsioonilised projektoritüüpi esituled + automaatlülitusega esituled | Standardvarustus | 0 | |
Projektoritüüpi udutuled | Standardvarustus | 0 | |
Kombineeritud LED-tagatuled | Standardvarustus | 0 | |
Kroomitud kahe otsaga väljalase | Standardvarustus | 0 | |
Must N Line kujundusega esivõre | Standardvarustus | 0 | |
16-tollised N Line kujundusega valuveljed 195/45R16 | Standardvarustus | 0 | |
Salongidisain | |||
Nahkrool ja nahast käigukangi nupp | Standardvarustus | 0 | |
Valumetallist pedaalid | Standardvarustus | 0 | |
N Line kujundusega salong | Standardvarustus | 0 | |
Turvavarustus | |||
Tagurduskaamera | Standardvarustus | 0 | |
eCall | Standardvarustus | 0 | |
Esikokkupõrke vältimise abisüsteem (FCA): sõidukeid + jalakäijaid tuvastav | Standardvarustus | 0 | |
Sõidurajal püsimise abisüsteem (LKA) | Standardvarustus | 0 | |
Kaugtulede automaatlülitus (HBA) | Standardvarustus | 0 | |
Juhi tähelepanuhoiatuse süsteem (DAW) | Standardvarustus | 0 | |
Rehvirõhu kontrollsüsteem (TPMS) | Standardvarustus | 0 | |
Auto sõidustabiilsuse juhtsüsteem (VSM) | Standardvarustus | 0 | |
Nõlvaltstardiabi (HAC) | Standardvarustus | 0 | |
Hädapeatuse signaal (ESS) | Standardvarustus | 0 | |
Turvapatjade süsteem: 6 tk (juhile ja kaassõitjale + külgmised ja turvakardinad) | Standardvarustus | 0 | |
Laste turvavarustus: ISOFixi lasteistmete kinnitused (taga) + üleval (taga) + manuaalne lastelukk ustel | Standardvarustus | 0 | |
Mugavus ja abisüsteemid | |||
Soojendusega nahkkattega rooliratas | Standardvarustus | 0 | |
Soojendusega esiistmed | Standardvarustus | 0 | |
Elektrilised esiaknad | Standardvarustus | 0 | |
Vargusvastane alarmsüsteem | Standardvarustus | 0 | |
Qi juhtmevaba nutitelefoni laadija, vajab ühilduvat telefoni | Standardvarustus | 0 | |
Kiirushoidik ja kiiruspiirik | Standardvarustus | 0 | |
Automaatne kliimaseade | Standardvarustus | 0 | |
Võtmest kaugjuhitav kesklukustus | Standardvarustus | 0 | |
Mugavus ja multimeedia | |||
Raadio RDS koos 8-tollise värviekraani ja Bluetoothi ning häältuvastusega | Standardvarustus | 0 | |
Apple CarPlay ja Android Auto tugi | Standardvarustus | 0 | |
Bluetooth | Standardvarustus | 0 | |
LCD-läbisõidu-/päevasõidumõõdik | Standardvarustus | 0 | |
4 kõlarit | Standardvarustus | 0 | |
USB (1 pesa eesmises panipaigas) ja 12V voolupesa | Standardvarustus | 0 | |
Salongidisain | |||
60 : 40 suhtes kokkuklapitavad tagaistmed | Standardvarustus | 0 | |
Standardvarustus -
Standardvarustus
Oleme teinud kõik tagamaks, et esitatud hinnad on tõesed, kuid me ei saa garanteerida kogu info veatust. Palume ette vabandust ja püüame teha teile selles olukorras parima pakkumise.