KONA
Tehnilised andmed
KONA SUV, 1.0 T-GDI 2WD 120hj
Mootori töömaht (cm³) | 998 cm³ |
Mootori tüüp | Otsesissepritse, muudetava turbo geomeetria, DOHC |
Surveaste | 10.0:1 |
Kütusevarustussüsteem | T-GDi |
Suurim pöördemoment | 172 / 1500-4000 Nm / rpm |
Maksimum võimsus (kW/hj) | 88,3 (120) / 6 000 kWh |
Sidur | Dry single plate |
Veoskeem | Esisillavedu |
Kütusepaak (l) | 50 L |
Tühimass (kg) | 1233–1350 kg |
Täismass (kg) | 1775 kg |
Piduriteta järelhaagise mass (kg) | 600 kg |
Piduritega järelhaagise mass (kg) | 1200 kg |
Pakiruumi maht (tagaistme seljatugi püsti) | 361 l |
Pakiruumi maht (tagaistme seljatugi klapitud) | 1143 l |
Katuse kandevõime (kg) | 80 Kg |
Pikkus (mm) | 4165 mm |
Laius (mm) | 1800 mm |
Kõrgus (mm) | 1565 mm |
Teljevahe (mm) | 2600 mm |
Kliirens (mm) | 171 mm |
Käigukast | 6-käiguline manuaal |
Tippkiirus (km/h) | 181 km/h |
WLTP kombineeritud CO2 (g/km) | 142 g/km |
WLTP kombineeritud kütusekulu (l/100km) | 6.2 l/100km |
Kiirendus 0 -100 km/h | 12 s |
Pidurdusmaa 100 - 0 km/h, m | 35 m |
Esimesed pidurid | Ventilated disc |
Tagumised pidurid | Ketaspidurid |
Vedrustus ees | "McPherson" |
Vedrustus taga | Torsion beam |
Seisupidur | mehaaniline |
Rool | Elekriline |
KONA SUV, 1.6 T-GDI 2WD 177hj DCT
Mootori töömaht (cm³) | 1591 cm³ |
Mootori tüüp | Otsesissepritse, muudetava turbo geomeetria, DOHC |
Surveaste | 10.0:1 |
Kütusevarustussüsteem | T-GDi |
Suurim pöördemoment | 265 / 1500-4000 Nm / rpm |
Maksimum võimsus (kW/hj) | 130,0 (177) / 5 500 kWh |
Sidur | Elektriliselt aktiveeruv sidur |
Veoskeem | Esisillavedu |
Kütusepaak (l) | 50 L |
Tühimass (kg) | 1312–1421 kg |
Täismass (kg) | 1835 kg |
Piduriteta järelhaagise mass (kg) | 600 kg |
Piduritega järelhaagise mass (kg) | 1200 kg |
Pakiruumi maht (tagaistme seljatugi püsti) | 361 l |
Pakiruumi maht (tagaistme seljatugi klapitud) | 1143 l |
Katuse kandevõime (kg) | 80 Kg |
Pikkus (mm) | 4165 mm |
Laius (mm) | 1800 mm |
Kõrgus (mm) | 1565 mm |
Teljevahe (mm) | 2600 mm |
Kliirens (mm) | 177,5 mm |
Käigukast | 7-käiguline DCT-automaatkäigukast |
Tippkiirus (km/h) | 210 km/h |
WLTP kombineeritud CO2 (g/km) | 164 g/km |
WLTP kombineeritud kütusekulu (l/100km) | 7.7 l/100km |
Kiirendus 0 -100 km/h | 7.7 s |
Pidurdusmaa 100 - 0 km/h, m | 35 m |
Esimesed pidurid | Ventilated disc |
Tagumised pidurid | Ketaspidurid |
Vedrustus ees | "McPherson" |
Vedrustus taga | Torsion beam |
Seisupidur | mehaaniline |
Rool | Elekriline |
KONA SUV, 1.6 T-GDI 177hj 4WD 7-DCT
Mootori töömaht (cm³) | 1591 cm³ |
Mootori tüüp | Otsesissepritse, muudetava turbo geomeetria, DOHC |
Surveaste | 10.0:1 |
Kütusevarustussüsteem | T-GDi |
Suurim pöördemoment | 265 / 1500-4000 Nm / rpm |
Maksimum võimsus (kW/hj) | 130,0 (177) / 5 500 kWh |
Sidur | Elektriliselt aktiveeruv sidur |
Veoskeem | Active on-demand 4WD, torque distribution 100 : 0 ~ 50 : 50. 4WD lock, torque distribution 50 : 50 |
Kütusepaak (l) | 50 L |
Tühimass (kg) | 1350–1496 kg |
Täismass (kg) | 1350–1496 kg |
Piduriteta järelhaagise mass (kg) | 600 kg |
Piduritega järelhaagise mass (kg) | 1200 kg |
Pakiruumi maht (tagaistme seljatugi püsti) | 361 l |
Pakiruumi maht (tagaistme seljatugi klapitud) | 1143 l |
Katuse kandevõime (kg) | 80 Kg |
Pikkus (mm) | 4165 mm |
Laius (mm) | 1800 mm |
Kõrgus (mm) | 1565 mm |
Teljevahe (mm) | 2600 mm |
Kliirens (mm) | 177,5 mm |
Käigukast | 7-käiguline DCT-automaatkäigukast |
Tippkiirus (km/h) | 207 km/h |
WLTP kombineeritud CO2 (g/km) | 186-187 g/km |
WLTP kombineeritud kütusekulu (l/100km) | 8.2-8.3 l/100km |
Kiirendus 0 -100 km/h | 7.9 s |
Pidurdusmaa 100 - 0 km/h, m | 35 m |
Esimesed pidurid | Ventilated disc |
Tagumised pidurid | Ketaspidurid |
Vedrustus ees | "McPherson" |
Vedrustus taga | Multi Link |
Seisupidur | mehaaniline |
Rool | Elekriline |